2020年广西区内招生分专业录取分数线统计表
专业名称 | 层次 | 最低分 | |
理 | 文 | ||
侦查学 | 公安本科 | 463 | 414 |
禁毒学 | 公安本科 | 400 | 383 |
经济犯罪侦查 | 公安本科 | 401 | 385 |
警务指挥与战术 | 公安本科 | 408 | 381 |
治安学 | 公安本科 | 437 | 404 |
公安管理学 | 公安本科 | 399 | 387 |
刑事科学技术 | 公安本科 | 403 | |
犯罪学 | 公安本科 | 400 | 384 |
交通管理工程 | 公安本科 | 400 | |
网络安全与执法 | 公安本科 | 414 | |
法学 | 普通本科 | 432 | 438 |
知识产权 | 普通本科 | 408 | 416 |
社会工作 | 普通本科 | 408 | 415 |
信息安全 | 普通本科 | 409 | |
数据科学与大数据技术 | 普通本科 | 408 | |
数据科学与大数据技术(产教融合) | 普通本科 | 408 | |
监狱学 | 普通本科 | 412 | 429 |
行政管理 | 普通本科 | 416 | 421 |
航空服务艺术与管理 | 艺术本科 | 240 | 256 |
法律事务(行政法律) | 高职 | 322 | 342 |
法律事务(律师助理) | 高职 | 295 | 318 |
法律文秘 | 高职 | 295 | 318 |
法律文秘(速录) | 高职 | 299 | 318 |
计算机应用技术 | 高职 | 310 | 318 |
信息安全与管理 | 高职 | 296 | 318 |
计算机网络技术 | 高职 | 296 | 318 |
法律事务 | 高职 | 295 | 327 |
司法助理 | 高职 | 297 | 320 |
安全防范技术(安检) | 高职 | 295 | 318 |
安全防范技术(空乘) | 高职 | 198 | 213 |
民航安全技术管理 | 高职 | 187 | 182 |
安全技术与管理(城市轨道) | 高职 | 182 | 208 |
2020年广西区外招生分专业录取分数线统计表
省份 | 专业名称 | 层次 | 最低分 | |
理 | 文 | |||
甘肃 | 法学 | 本科 | 425 | 494 |
行政管理 | 本科 | 410 | 492 | |
河南 | 法学 | 本科 | 513 | 527 |
行政管理 | 本科 | 496 | 516 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 496 | ||
贵州 | 法学 | 本科 | 440 | 506 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 432 | ||
湖南 | 法学 | 本科 | 493 | 534 |
大数据 | 本科 | 481 | ||
江西 | 行政管理 | 本科 | 491 | 516 |
大数据 | 本科 | 493 | ||
陕西 | 法学 | 本科 | 434 | 496 |
行政管理 | 本科 | 425 | 491 | |
大数据 | 本科 | 426 | ||
甘肃 | 信息安全与管理 | 高职 | 256 | 420 |
安全防范技术(空乘) | 高职 | 220 | 334 | |
河南 | 安全防范技术(空乘) | 高职 | 277 | 213 |
贵州 | 信息安全与管理 | 高职 | 363 | 446 |
安全防范技术(空乘) | 高职 | 368 | 437 | |
江西 | 信息安全与管理 | 高职 | 382 | 384 |
陕西 | 信息安全与管理 | 高职 | 293 | 402 |
2019年广西区内招生分专业录取分数线统计表
专业名称 | 层次 | 最低分 | |
文 | 理 | ||
公安学类 | 本科 | 388 | 392 |
公安技术类 | 本科 | 372 | |
法学 | 本科 | 447 | 426 |
监狱学 | 本科 | 449 | 401 |
社会工作 | 本科 | 442 | 401 |
信息安全 | 本科 | 401 | |
行政管理 | 本科 | 442 | 401 |
安全防范技术(空中乘务及空中安保) | 高职 | 203 | 181 |
安全技术与管理(城市轨道交通安全技术管理) | 高职 | 187 | 180 |
民航安全技术管理 | 高职 | 211 | 183 |
法律事务 | 高职 | 327 | 293 |
法律事务(基层法律) | 高职 | 265 | 233 |
法律事务(行政法律) | 高职 | 285 | 268 |
法律事务(企业法律) | 高职 | 266 | 231 |
法律事务(律师助理) | 高职 | 264 | 231 |
司法助理 | 高职 | 267 | 233 |
法律文秘 | 高职 | 264 | 231 |
法律文秘(速录) | 高职 | 264 | 230 |
计算机应用技术 | 高职 | 300 | 231 |
计算机网络技术 | 高职 | 322 | 280 |
信息安全与管理 | 高职 | 318 | 231 |
安全防范技术(机场安检) | 高职 | 274 | 231 |
2018年广西区内招生分专业录取分数线统计表
专业名称 | 层次 | 最低分 | |
文 | 理 | ||
侦查学 | 本科 | 403 | 476 |
治安学 | 本科 | 403 | 359 |
公安管理学 | 本科 | 404 | 406 |
刑事科学技术 | 本科 | 359 | |
社会工作 | 本科 | 443 | 401 |
监狱学 | 本科 | 441 | 391 |
禁毒学 | 本科 | 421 | 359 |
网络安全与执法 | 本科 | 359 | |
交通管理工程 | 本科 | 360 | |
安全技术与管理(城市轨道交通安全技术管理) | 高职 | 201 | 200 |
民航安全技术管理 | 高职 | 206 | 200 |