根据东莞市第七次全国人口普查公报[1](第二号)文件公示显示,至2020年11月1日零时东莞市33个镇街(园区)的常住人口有关数据公布如下:33个镇街(园区)中,人口超过60万人的有3个,在40万人至60万人之间的有7个,在20万人至40万人之间的有10个,少于20万人的有13个。
2020年桥头镇人口数量:207294人|第七次全国人口普查
地区 | 人口数 | 比重 | |
2020 年 | 2010 年 | ||
全市合计 | 10466625 | 100 | 100 |
东城街道办事处 | 597192 | 5.71 | 6.00 |
南城街道办事处 | 418288 | 4.00 | 3.52 |
万江街道办事处 | 328856 | 3.14 | 2.98 |
莞城街道办事处 | 173957 | 1.66 | 1.97 |
石碣镇 | 282255 | 2.70 | 3.00 |
石龙镇 | 144762 | 1.38 | 1.73 |
茶山镇 | 219333 | 2.10 | 1.90 |
石排镇 | 235194 | 2.25 | 1.95 |
企石镇 | 169396 | 1.62 | 1.48 |
横沥镇 | 278858 | 2.66 | 2.49 |
桥头镇 | 207294 | 1.98 | 2.03 |
谢岗镇 | 106152 | 1.01 | 1.21 |
东坑镇 | 187877 | 1.80 | 1.69 |
常平镇 | 444894 | 4.25 | 4.70 |
寮步镇 | 513090 | 4.90 | 5.09 |
樟木头镇 | 173875 | 1.66 | 1.62 |
大朗镇 | 556778 | 5.32 | 3.78 |
黄江镇 | 283426 | 2.71 | 2.81 |
清溪镇 | 344303 | 3.29 | 3.80 |
塘厦镇 | 629016 | 6.01 | 5.86 |
凤岗镇 | 417430 | 3.99 | 3.88 |
大岭山镇 | 366101 | 3.50 | 3.40 |
长安镇 | 807391 | 7.71 | 8.08 |
虎门镇 | 838144 | 8.01 | 7.77 |
厚街镇 | 550807 | 5.26 | 5.33 |
沙田镇 | 210175 | 2.01 | 2.18 |
道滘镇 | 159502 | 1.52 | 1.74 |
洪梅镇 | 65325 | 0.62 | 0.71 |
麻涌镇 | 182416 | 1.74 | 1.44 |
望牛墩镇 | 86960 | 0.83 | 1.03 |
中堂镇 | 196890 | 1.88 | 1.70 |
高埗镇 | 169923 | 1.62 | 2.64 |
松山湖产业园 | 120765 | 1.15 | 0.49 |
公报还显示,第七次与2010年第六次全国人口普查相比,33个镇街(园区)中,有32个人口增加。人口增长较多的7个镇街依次为:大朗镇、虎门镇、塘厦镇、长安镇、南城街道、厚街镇、东城街道,分别增加245889人、199487人、146949人、143161人、129033人、112524人、104317人。