2020年惠州市人口总数|广东省第七次全国人口普查公报显示:
2020年惠州市人口总数:6042852人
地区 | 人口数 | 比重 | |
2020 年 | 2010 年 | ||
全省 | 126012510 | 100.00 | 100.00 |
广州市 | 18676605 | 14.82 | 12.17 |
深圳市 | 17560061 | 13.93 | 9.99 |
珠海市 | 2439585 | 1.94 | 1.50 |
汕头市 | 5502031 | 4.37 | 5.17 |
佛山市 | 9498863 | 7.54 | 6.90 |
韶关市 | 2855131 | 2.27 | 2.71 |
河源市 | 2837686 | 2.25 | 2.83 |
梅州市 | 3873239 | 3.07 | 4.07 |
惠州市 | 6042852 | 4.79 | 4.41 |
汕尾市 | 2672819 | 2.12 | 2.75 |
东莞市 | 10466625 | 8.31 | 7.88 |
中山市 | 4418060 | 3.51 | 2.99 |
江门市 | 4798090 | 3.81 | 4.27 |
阳江市 | 2602959 | 2.06 | 2.32 |
湛江市 | 6981236 | 5.54 | 6.70 |
茂名市 | 6174050 | 4.90 | 5.58 |
肇庆市 | 4113594 | 3.26 | 3.76 |
清远市 | 3969473 | 3.15 | 3.55 |
潮州市 | 2568387 | 2.04 | 2.56 |
揭阳市 | 5577814 | 4.43 | 5.63 |
云浮市 | 2383350 | 1.89 | 2.26 |
人口增长较多的 5 个市依次为:深圳市、广州市、佛山市、东莞市、惠州市,分别增加 7136531 人、5975805 人、2304552 人、2246388 人、1445850 人。