供应商编号: 考核周期: 天
供应商名称 | 联系人 | ||||||||
地址及邮编 | 电话 | ||||||||
考核项目 | 所占比例 | 考核指标 | 指标计算方法 | 得分 | |||||
价格 | 30% | 平均价格比率(15%) | (供应商的供货价格-市场平均价格)×100% | ||||||
最低价格比率(15%) | (供应商的供货价格-市场最低价格)×100% | ||||||||
产品质量 | 30% | 质量合格率(15%) | 合格件数/抽样件数×100% | ||||||
退货率(15%) | 退货/交货次数×100% | ||||||||
交货情况 | 20% | 交货准时率(10%) | 准时次数/总交货次数×100% | ||||||
按时交货量率(10%) | 期内实际未交货量/期间内应交货量×100% | ||||||||
服务情况 | 10% | 配合度(5%) | 出现问题时配合解决的速度 | ||||||
信用度(5%) | 期间内失信次数/期间内合作总次数×100% | ||||||||
管理情况 | 10% | 管理制度是否完善,质量手册是否完整、全面 | |||||||
总分 | 100分 | 最后得分 | |||||||
所属等级 | |||||||||
得分分级说明 | |||||||||
等级 | 分数标准 | 相应措施 | |||||||
A | 85~100分 | 可加大采购量或给予一定的奖励,质量、逾期率为满分,经管理小组进一步考察,认定特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇 | |||||||
B | 70~84分 | 合格供应商,可正常采购 | |||||||
C | 61~69分 | 指导供应商,减量采购或暂停采购 | |||||||
D | 60分以下 | 不合格供应商,予以淘汰 | |||||||
考核人员名单 | |||||||||
姓名 | 所属部门 | 考核项目 | 考核意见 | 签字确认 | |||||
填表人: 审核人: